| 少人数制沖縄県スキューバダイビング。ファンダイビング・体験ダイビング・シュノーケリング・水中写真アドバイス等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沖縄県スキューバダイビング・体験ダイビング・シュノーケリングを少人数で楽しもう! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e-mail :skyreef@earth.ocn.ne.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話 :098−958−7202 (8:00〜20:00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亜熱帯気候に区分される沖縄には四季がほとんどありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日差しの強い夏場の最高気温は33〜34度、冬場でも15度前後と寒暖の差があまり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ないのが特徴です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沖縄の短い冬は12月〜3月頃。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| この時期は長袖のシャツ、セーター、フリース、ジャケットなど上着が必要です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北風が吹く日が多くなり、西海岸側では海が荒れることが多くなります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冬とはいえ1月には八重山桜(カンヒザクラ)が咲きます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月になると「うりずん」(初夏)の季節。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朝晩は冷え込みますが、日中は陽が差せばTシャツで大丈夫です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上に一枚羽織るものがあると安心です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GWが明けると沖縄は梅雨に入ります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大体6月の中旬ごろに梅雨明け、ダイビングシーズン到来です! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6月の夏至の頃やや強い南風「夏至南風」(カーチーベー)が吹き始めると本格的な夏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| がやってきます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服装もTシャツやタンクトップでOK!紫外線が強いため日焼けには注意してください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夏は南よりの風が吹くことが多く、海況が安定する日が多くなります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月〜10月はダイビングのベストシーズンだけど、台風もシーズン。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| この時期は台風が無ければ抜けるような青空が広がって最高! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台風が来てしまうと海がクローズになってしまうことも・・・。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月上旬に北東の季節風「新北風」(ミーニシ)が吹くと夏の終わり。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沖縄も短い秋に入ります。といっても日中は半袖でOK。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月になっても水温は高く、天気の良い日は気持ちの良いダイビング日和になります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沖縄は年間を通してダイビングを楽しめます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冬でも南風で暖かい日もあれば、夏でも北風が吹くことも。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南の島特有で、沖縄の天気予報はコロコロ変わります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沖縄旅行が決まったら天気予報は要チェックですよ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沖縄ダイビング・シュノーケリングはスカイリーフダイバーズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〜 お問い合わせ当日でも空きがあればお受けできます!〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ご予約・お問い合わせ:098−958−7202(8:00〜20:00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e-mail:skyreef@earth.ocn.ne.jp (24時間受付) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なかがみぐんよみたんそんとけし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住 所:〒904−0326 沖縄県中頭郡読谷村渡慶次220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沖縄ダイビングの人気ポイント残波岬まで5分、真栄田岬まで10分! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0から楽しむ沖縄県スキューバダイビングHOMEへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sky Reef Divers All Rights Reserved. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||